Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 2026
Mua tài khoản Hoatieu Pro để trải nghiệm website Hoatieu.vn KHÔNG quảng cáo & Tải nhanh File chỉ từ 99.000đ. Tìm hiểu thêm »
Bảng giá khám bệnh, chữa bệnh 2026
Bảng giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) mới được Bộ y tế ban hành kèm theo Thông tư 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế.
Theo đó, từ ngày 17/11/2023, bắt đầu thực hiện theo quy định mới tại Thông tư 22/2023/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
Bảng giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT mới nhất
Ban hành kèm theo Thông tư 22/2023/TT-BYT là Bảng giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế, Bảng giá dịch vụ ngày giường bệnh bảo hiểm y tế, Bảng giá 2.026 dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Cụ thể như sau:
Giá dịch vụ khám bệnh BHYT
| STT | Cơ sở y tế | Giá bao gồm chi phí trực tiếp, tiền lương |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt | 42,100 |
| 2 | Bệnh viện hạng I | 42,100 |
| 3 | Bệnh viện hạng II | 37,500 |
| 4 | Bệnh viện hạng III | 33,200 |
| 5 | Bệnh viện hạng IV | 30,100 |
| 6 | Trạm y tế xã | 30,100 |
| 7 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). | 200,000 |
Giá dịch vụ ngày giường bệnh
| Số TT | Các loại dịch vụ | Bệnh viện hạng Đặc biệt | Bệnh viện hạng I | Bệnh viện hạng II | Bệnh viện hạng III | Bệnh viện hạng IV |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc | 867,500 | 786,300 | 673,900 | ||
| 2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 509,400 | 474,700 | 359,200 | 312,200 | 279,400 |
| 3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | |||||
| 3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Lão , Nhi, Tiêu hoá, Thận học, Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) | 273,100 | 255,300 | 212,600 | 198,000 | 176,900 |
| Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 273,100 | |||||
| 3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ- Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ - Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não | 247,200 | 229,200 | 182,700 | 171,600 | 152,800 |
| Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 247,200 | |||||
| 3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 209,200 | 193,800 | 147,600 | 138,600 | 128,200 |
| 4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng; | |||||
| 4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 374,500 | 339,000 | 287,500 | ||
| Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 374,500 | |||||
| 4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 - 70% diện tích cơ thể | 334,800 | 308,500 | 252,100 | 225,200 | 204,000 |
| Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 334,800 | |||||
| 4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 291,900 | 270,500 | 224,700 | 199,600 | 177,200 |
| Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 291,900 | |||||
| 4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 262,300 | 242,100 | 192,100 | 168,100 | 153,100 |
| 5 | Ngày giường trạm y tế xã | 64,100 | ||||
| 6 | Ngày giường bệnh ban ngày | Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng. | ||||
| Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế. | ||||||
Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện
| STT | STT TT 37 (*) |
Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Giá bao gồm chi phí trực tiếp, tiền lương | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | A | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | |||
| I | I | Siêu âm | |||
| 1 | 1 | 04C1.1.3 | Siêu âm | 49,300 | |
| 2 | 2 | 03C4.1.3 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 81,300 | |
| 3 | 3 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực trăng | 186,000 | ||
| 4 | 4 | 03C4.1.1 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 233,000 | |
| 5 | 5 | 03C4.1.6 | Siêu âm Doppler màu tim + cản âm | 268,000 | |
| 6 | 6 | 03C4.1.5 | Siêu âm tim gắng sức | 598,000 | |
| 7 | 7 | 04C1.1.4 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 468,000 | Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch. |
| 8 | 8 | 04C1.1.5 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản | 816,000 | |
| 9 | 9 | 04C1.1.6 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 2,023,000 | Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dụ trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch. |
| II | II | Chụp X-quang thường | |||
| 10 | 10 | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | 53,200 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
| 11 | 11 | Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | 59,200 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
| 12 | 12 | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | 59,200 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
| 13 | 13 | Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | 72,200 | Áp dụng cho 01 vị trí | |
| 14 | Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp | 14,200 | |||
| 15 | 14 | 03C4.2.2.1 | Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) | 67,200 | |
| 16 | 15 | 03C4.2.1.7 | Chụp Angiography mắt | 217,000 | |
| 17 | 16 | 04C1.2.5.33 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 104,000 | |
| 18 | 17 | 04C1.2.5.34 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 119,000 | |
| 19 | 18 | 04C1.2.5.35 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 159,000 | |
| 20 | 19 | 03C4.2.5.10 | Chụp mật qua Kehr | 255,000 | Chưa bao gồm thuốc cản quang. |
| 21 | 20 | 04C1.2.5.30 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cân quang (ƯIV) | 554,000 | |
| 22 | 21 | 04C1.2.5.31 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 544,000 |
Mời bạn đọc tham khảo về tải về để cập nhật chi tiết.
......................
Các phụ lục được cập nhật đầy đủ tại bản tải về, mời các bạn tải về và tham khảo Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 2026 mới nhất.
Tham khảo tài liệu liên quan tại mục Văn bản pháp luật của HoaTieu.vn.
Tham khảo thêm
-
Chia sẻ:
Trần Thu Trang
- Ngày:
Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 2026
291,5 KB 13/12/2018 3:37:00 CHTheo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Y tế - Sức khỏe tải nhiều
-
Luật Dược số 105/2016/QH13
-
Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC về giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
-
Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12
-
Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế
-
Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12
-
Thông tư 05/2016/TT-BYT Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú
-
Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
-
Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học
-
Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động
-
Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược
Pháp luật tải nhiều
-
Công văn 8334/BGDDT-GDPT Hướng dẫn triển khai thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông
-
Thể lệ bầu cử đại biểu mới nhất
-
Công văn 2174/SGDĐT-GDPT hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày với GDPT tại TPHCM từ năm học 2025-2026
-
Quy định 510-QĐ/TU cụ thể hóa Quy định 377-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ công chức viên chức
-
Kế hoạch 1676/KH-SGDĐT Tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi Thành phố của TP.HCM năm học 2025-2026
-
Kế hoạch 262/KH-BGDĐT triển khai thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới năm 2026
-
Thể lệ cuộc thi Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng, chống bạo lực học đường
-
Lịch thi đánh giá năng lực học sinh tiểu học PSA năm 2026
-
Khi nào học sinh thi học kì 2?
-
Hướng dẫn 38-HD/BTCTW Nghiệp vụ công tác đảng viên
Bài viết hay Y tế - Sức khỏe
-
Thông tư 18/2018/TT-BYT sửa đổi về đơn thuốc, kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú
-
Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15
-
Thông tư 12/2016/TT-BNNPTNT quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng thú y các cấp
-
Thông tư 04/2017/TT-BYT về thanh toán đối với vật tư y tế của người tham gia bảo hiểm y tế
-
Cách tính lương hưu trước 2018 và sau 2018 cái nào có lợi?
-
Thông tư 24/2017/TT-BYT tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình
-
Thuế - Lệ phí - Kinh phí
-
Giáo dục - Đào tạo
-
Y tế - Sức khỏe
-
Thể thao
-
Bảo hiểm
-
Chính sách
-
Hành chính
-
Cơ cấu tổ chức
-
Quyền Dân sự
-
Tố tụng - Kiện cáo
-
Dịch vụ Pháp lý
-
An ninh trật tự
-
Trách nhiệm hình sự
-
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp
-
Tài nguyên - Môi trường
-
Công nghệ - Thông tin
-
Khoa học công nghệ
-
Văn bản Giao thông vận tải
-
Hàng hải
-
Văn hóa Xã hội
-
Doanh nghiệp
-
Xuất - Nhập khẩu
-
Tài chính - Ngân hàng
-
Lao động - Tiền lương
-
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại
-
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở
-
Lĩnh vực khác